
- Android v6.0 (Marshmallow)
- Storage 32 GB + 256 GB Dapat diupgrade
- Dual SIM: Nano + Nano
- Fingerprint sensor
- Gorilla Glass 4
- USB OTG Support
- FM Radio
Performance | Display | Camera | Battery |
---|---|---|---|
Octa Core, 1.4 GHz | 5.2 inches (13.21 cm) | 13 MP Primary Camera | 2900 mAh |
Snapdragon 435 | HD, 282 PPI | LED Flash | Non-Removable |
3 GB RAM | IPS LCD | 16 MP Front Camera |
OPPO A57 DETAILS
Smartphone untuk pecinta selfie
Tampilan dan KonfigurasiOppo A57 memamerkan layar LCD HD 5,2 inci (720 X 1,280 piksel) dengan desain kaca melengkung 2.5D.
Memiliki prosesor quad-core (1.4GHz, quad-core, Cortex A53 + 1.1GHz, quad core, Cortex A53) Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 dengan GPU Adreno 505 untuk menangani grafis.
Untuk menghadirkan kinerja multitasking yang mulus, ia hadir dengan RAM 3GB yang menjamin memori yang cukup untuk menjalankan beberapa program sekaligus tanpa ada lag.
Kamera dan PenyimpananSejauh menyangkut fotografi, ia hadir dengan kamera belakang 13MP Phase Detection autofocus dengan lampu kilat LED dan memiliki aperture.
Sebuah kamera depan 16MP dengan aperture f / 2.0 untuk foto selfie yang luar biasa bagus. Ada flash depan hadir untuk mengklik gambar dan merekam video dalam kondisi kurang cahaya.
Pengguna akan mendapatkan 32GB memori internal yang dapat dikembangkan lebih jauh hingga 128GB untuk menyimpan file musik, video dan dokumen tambahan.
Jika seseorang membutuhkan lebih banyak tempat, maka bisa bertukar data dengan pen drives melalui kabel OTG.
Baterai dan KonektivitasPilihan konektivitas termasuk 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a / ac / b / g / n, Bluetooth v4.1, Wi-Fi, dan port USB, Hotspot, GPS, dan lain-lain.
Daya baterai seukuran 2.900 mAh dapat bertahan selama sehari. Sensor sidik jari yang terpasang di bagian bawah memastikan unlocking ponsel dengan cepat
Baterai dan Konektivitas
Fitur bagus OPPO A57
- Kamera selfie
- Performa dahsyat
- Sensor sidik jari
- Lampu kilat di depan
- Penyimpanan besar
Fitur Oppo A57 yang perlu dipertimbangakan
- cadangan baterai masih standar
Kesimpulan
Sama seperti ponsel Oppo lainnya, pada dasarnya handphone Oppo A57 dirancang untuk selfie. Selain itu, handphone android Oppo A57 memiliki fitur sensor sidik jari yang cerdas dan perangkat keras canggih.Harga OPPO A57
Harga OPPO A57 Rp 2.799.000 - tanggal 27/4/2018SPESIFIKASI OPPO A57
General | ||
---|---|---|
Launch Date | February 3, 2017 (Official) | |
Brand | Oppo | |
Model | A57 | |
Operating System | Android v6.0 (Marshmallow) | |
Custom UI | Color OS 3.0 | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
Network | 4G: Available 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Quick Charging | No | |
Design | ||
Height | 149.1 mm | |
Width | 72.9 mm | |
Thickness | 7.6 mm | |
Weight | 147 grams | |
Colours | Gold | |
Display | ||
Screen Size | 5.2 inches (13.21 cm) | |
Screen Resolution | HD (720 x 1280 pixels) | |
Pixel Density | 282 ppi | |
Display Type | IPS LCD | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v4 | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio | 68.42 % | |
Performance | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | |
Processor | Octa core, 1.4 GHz, Cortex A53 | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Adreno 505 | |
RAM | 3 GB | |
Storage | ||
Internal Memory | 32 GB | |
Expandable Memory | Up to 256 GB | |
USB OTG Support | ||
Camera | ||
MAIN CAMERA | ||
Resolution | 13 MP Primary Camera | |
Sensor | Exmor-RS CMOS Sensor | |
Autofocus | Phase Detection autofocus | |
Aperture | F2.2 | |
Optical Image Stabilisation | No | |
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 4128 x 3096 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
Video Recording | 1920x1080 @ 30 fps | |
FRONT CAMERA | ||
Resolution | 16 MP Front Camera | |
Aperture | F2.0 | |
Flash | Screen flash | |
Video Recording | 1920x1080 @ 30 fps | |
Battery | ||
Capacity | 2900 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Network & Connectivity | ||
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 4G, 3G, 2G | |
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 800 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v4.1 | |
GPS | with A-GPS | |
NFC | No | |
USB Connectivity | microUSB 2.0 | |
Multimedia | ||
FM Radio | ||
Loudspeaker | ||
Audio Jack | 3.5 mm | |
Special Features | ||
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Front | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
Post a Comment for "Oppo A57"