- Android v8.1 (Oreo)
- 4G
- VoLTE
- 64 GB + 256 GB Expandable
- Dual SIM: Nano + Nano
- Fingerprint sensor
- Gorilla Glass
- USB OTG Support
- FM Radio
Performance | Display | Camera | Battery |
---|---|---|---|
Octa Core, 2.2 GHz | 6.3 inches (16 cm) | 16 MP + 5 MP Dual Primary Cameras | 3260 mAh |
Snapdragon 626 | 1080x2280 px, 400 PPI | LED Flash | No Quick Charging |
4 GB RAM | IPS LCD | 24 MP Front Camera | Non-Removable |
VIVO V9 DETAILS
Smartphone mewah
Tampilan dan Baterai
Vivo V9 memamerkan layar IPS LCD 6,3 inci dengan resolusi layar 1080 x 2280 piksel. Ini menyediakan kerapatan piksel 400 PPI. Vivo V9 tersedia dalam dua varian warna yang berbeda yaitu opsi warna Emas dan Mutiara Hitam. Pemindai sidik jari hadir tepat di bawah modul kamera yang meningkatkan keamanan perangkat. Smartphone ini mendapatkan semua daya yang dibutuhkan dari baterai Li-ion 3,260mAh yang juga mendukung pengisian daya cepat.Kamera dan Konektivitas
Vivo V9 dipersenjatai dengan pengaturan kamera utama ganda yang memiliki lensa 16MP + 5MP. Kamera utama dapat menangkap gambar berkualitas serta dapat merekam video definisi tinggi. Vivo V9 juga memiliki snapper depan 24 MP yang memenuhi semua kebutuhan selfie Anda serta memungkinkan Anda melakukan panggilan video. Dalam hal konektivitas, Vivo V9 memiliki banyak opsi seperti 4G dengan VoLTE, Wi-Fi, hotspot seluler, Bluetooth, GPS, dan microUSB.Penyimpanan dan Konfigurasi
Vivo V9 memiliki penyimpanan inbuilt 64GB sehingga Anda dapat menyimpan cukup banyak aplikasi, lagu, video, dll. Selain itu, Anda dapat meningkatkan ruang penyimpanan hingga 256GB dengan menggunakan kartu memori. Berbicara tentang kinerja, dua Kryo 260 prosesor quad-core memiliki 2.2GHz dan 1.8GHz clock-speed hadir. Prosesor ini digabungkan dengan RAM 4GB yang menangani banyak tugas dalam satu waktu. Kombinasi ini duduk di GPU Qualcomm Snapdragon 660. Menambah kombinasi, Adreno 512 menjawab semua kebutuhan grafis sistem.Fitur bagus VIVO V9
- Pengisian cepat
- Kamera yang sangat bagus
- Konfigurasi luar biasa
Fitur VIVO V9 yang perlu dipertimbangakan
- cadangan baterai rata-rata
Kesimpulan
Vivo V9 memberi Anda kemewahan dengan memiliki smartphone yang luar biasa. Smartphone ini dilengkapi dengan konfigurasi luar biasa yang memastikan kinerja yang kuat. Kamera nya sangat baik sehingga Anda dapat menyimpan kenangan berharga Anda di smartphone. Penyimpanannya cukup bagus sehingga Anda dapat menyimpan banyak lagu, video, gambar, dll. Meskipun cadangan baterai rata-rata, namun dengan memiliki fitur pengisian-cepat membuatnya tidak masalah. Secara keseluruhan, Vivo V9 adalah salah satu smartphone terbaik dalam kisaran harga ini.Harga VIVO V9
Harga VIVO V9 Rp 3.899.000 - tanggal 30 april 2018 di IndonesiaSpesifikasi VIVO V9
General | ||
---|---|---|
Launch Date | April 2, 2018 (Official) | |
Brand | Vivo | |
Model | V9 | |
Operating System | Android v8.1 (Oreo) | |
Custom UI | Funtouch OS | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Design | ||
Height | 154.81 mm | |
Width | 75.03 mm | |
Thickness | 7.89 mm | |
Weight | 150 grams | |
Build Material | Case: Metal | |
Colours | Pearl Black, Champagne Gold | |
Display | ||
Screen Size | 6.3 inches (16 cm) | |
Screen Resolution | 1080 x 2280 pixels | |
Pixel Density | 400 ppi | |
Display Type | IPS LCD | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio | 84.87 % | |
Performance | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro | |
Processor | Octa core, 2.2 GHz, Cortex A53 | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Adreno 506 | |
RAM | 4 GB | |
Storage | ||
Internal Memory | 64 GB | |
Expandable Memory | Up to 256 GB | |
USB OTG Support | ||
Camera | ||
MAIN CAMERA | ||
Resolution | 16 MP + 5 MP Dual Primary Cameras | |
Sensor | CMOS image sensor | |
Autofocus | ||
Aperture | F2.0 | |
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 4616 x 3464 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
Video Recording | 3840x2160 @ 30 fps | |
FRONT CAMERA | ||
Resolution | 24 MP Front Camera | |
Sensor | CMOS | |
Aperture | F2.0 | |
Flash | Screen flash | |
Battery | ||
Capacity | 3260 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Network & Connectivity | ||
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SIM 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SAR Value | Head: 1.380 W/kg, Body: 0.406 W/kg | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v4.2 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
NFC | No | |
USB Connectivity | USB 2.0, Mass storage device, USB charging, microUSB 2.0 | |
Multimedia | ||
FM Radio | ||
Loudspeaker | ||
Audio Jack | 3.5 mm | |
Special Features | ||
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | |
Applications | Google Services - Play Store, Google, Chrome, Google Map, YouTube, Drive, Play Music, Play Movies and TV, Google Duo, Photos, Flipkart, Newspoint, Amazon, UC Browser, WPS office, Whatsapp |
Post a Comment for "Spesifikasi VIVO V9"