- Android v8.1 (Oreo)
- 4G
- VoLTE
- 64 GB + 256 GB Expandable
- Dual SIM: Nano + Nano
- Fingerprint sensor
- Gorilla Glass 5
- USB OTG Support
- FM Radio
Performance | Display | Camera | Battery |
---|---|---|---|
Octa core (2 GHz, Quad Core + 2 GHz, Quad core) | 6.23 inches (15.82 cm) | 16 MP Primary Camera | 3400 mAh |
MediaTek Helio P60 | 1080x2280 px, 405 PPI | LED Flash | Non-Removable |
4 GB RAM | IPS LCD | 25 MP Front Camera | No Quick Charging |
Oppo F7 DETAILS
Smartphone untuk pecinta selfie
Tampilan dan KameraOppo F7 memamerkan layar IPS LCD 6.2 inci yang menunjukkan resolusi layar 1080 x 2246 piksel. Hal ini menghasilkan kepadatan piksel 402 PPI yang besar.
Layar dilindungi dari goresan oleh kaca Gorilla Corning. Smartphone ini tersedia dalam tiga pilihan warna yang berbeda yaitu Hitam, Emas dan Merah. Sensor sidik jari hadir untuk kenyamanan Anda.
Untuk mengambil foto yang sangat baik, smartphone ini memiliki pengaturan kamera utama ganda yang memiliki kamera 16MP dan 5MP.
Lensa dapat menangkap gambar resolusi 4616 x 3464 piksel dan juga dapat merekam video definisi tinggi. Di bagian depan, kehadiran lensa 25MP membantu selfie yang cantik.
Konfigurasi dan Konektivitas
Dalam hal konfigurasi, perangkat ini dilengkapi dengan dua prosesor quad core yaitu 2.6GHz Kryo 360 dan 1.7GHz Kryo 385. Bersamaan dengan itu, perangkat ini berisi RAM 4GB untuk memastikan bahwa ia dapat menangani multitasking yang berat.
Semua persyaratan grafis dari laptop dijawab oleh Adreno 615 GPU. Kombinasi ini dipasang pada chipset Qualcomm Snapdragon 670.
Dalam hal konektivitas, smartphone Oppo F7 menawarkan berbagai pilihan seperti 4G dengan VoLTE, Wi-Fi, Hotspot Seluler, Bluetooth, GPS dan microUSB.
Baterai dan Penyimpanan
Oppo F7 ditenagai oleh baterai Li-Ion 3300mAh dengan kapasitas penyimpanan 32GB dan dapat diperpanjang hingga 256GB dengan menggunakan SD card.
Kelebihan Oppo F7
- Kamera yang sangat bagus
- Layar tanpa bingkai
- Konfigurasi yang baik
Fitur yang perlu diperhatikan saat membeli Oppo F7
- Kapasitas baterainya masih standard yakni 330mAh
Kesimpulan
Oppo F7 merupakan smartphone mewah berkualitas yang memiliki fitur bagus. Konfigurasi yang sangat baik memberikan kinerja yang kuat saat menangani banyak tugas. Kamera sangat baik untuk menawarkan gambar berkualitas serta dapat merekam video definisi tinggi. Namun, cadangan baterai akan menjadikannya pilihan sempurna untuk digunakan.Harga Oppo F7 di Indonesia
Harga Oppo F7 Rp 4.199.000 pada tanggal 1 mei 2018Spesifikasi Oppo F7
General | ||
---|---|---|
Launch Date | April 2, 2018 (Official) | |
Brand | Oppo | |
Model | F7 | |
Operating System | Android v8.1 (Oreo) | |
Custom UI | ColorOS | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | |
Network | 4G: Available 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Design | ||
Height | 156 mm | |
Width | 75.3 mm | |
Thickness | 7.8 mm | |
Weight | 158 grams | |
Build Material | Case: Metal | |
Colours | Solar Red, Moonlight Silver, Diamond Black | |
Display | ||
Screen Size | 6.23 inches (15.82 cm) | |
Screen Resolution | 1080 x 2280 pixels | |
Pixel Density | 405 ppi | |
Display Type | IPS LCD | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v5 | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio | 82.06 % | |
Performance | ||
Chipset | MediaTek Helio P60 | |
Processor | Octa core (2 GHz, Quad core, Cortex A73 + 2 GHz, Quad core, Cortex A53) | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Mali-G72 MP3 | |
RAM | 4 GB | |
Storage | ||
Internal Memory | 64 GB | |
Expandable Memory | Up to 256 GB | |
User Available Storage | Up to 49 GB | |
USB OTG Support | ||
Camera | ||
Main Camera | ||
Resolution | 16 MP Primary Camera | |
Sensor | CMOS image sensor | |
Autofocus | ||
Physical Aperture | F1.8 | |
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 4616 x 3464 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
Front Camera | ||
Resolution | 25 MP Front Camera | |
Physical Aperture | F2.0 | |
Battery | ||
Capacity | 3400 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Network & Connectivity | ||
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano | |
Network Support | 4G, 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SIM 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n | |
Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v4.2 | |
GPS | with A-GPS | |
NFC | No | |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging, microUSB 2.0 | |
Multimedia | ||
FM Radio | ||
Loudspeaker | ||
Audio Jack | 3.5 mm | |
Special Features | ||
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Post a Comment for "Spesifikasi dan Harga Oppo F7"