Spesifikasi Utama Samsung Galaxy S9 Plus
Android v8.0 (Oreo) | ||
---|---|---|
4G | VoLTE | 64 GB + 400 GB Expandable |
Dual SIM: Nano + Nano (Hybrid) | Fingerprint sensor | Gorilla Glass 5 |
USB OTG Support | Waterproof, IP68 | No FM Radio |
Wireless Charging |
Performance | Display |
---|---|
Octa core (2.7 GHz, Quad Core + 1.7 GHz, Quad core) | 6.2 inches (15.75 cm) |
Samsung Exynos 9 Octa | 1440x2960 px, 531 PPI |
6 GB RAM | Super AMOLED |
Camera | Battery |
12 MP + 12 MP Dual Primary Cameras | 3500 mAh |
LED Flash | Fast Charging |
8 MP Front Camera | USB Type-C port |
Detail Samsung Galaxy S9 Plus
Tampilan dan Konfigurasi
Samsung Galaxy S9 Plus hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6,2 inci yang besar yang menghasilkan resolusi layar 1.440 x 2.960 piksel.Layar Samsung Galaxy S9 Plus ditutupi dengan Corning Gorilla Glass yang melindungi smartphone dari goresan yang tidak diinginkan.
Di dalam smartphone, ada dua prosesor Quad-Core (2.3GHz M2 Mongoose dan 1.7GHz Cortex A53) dan 6GB RAM. Ini dibantu oleh kartu grafis Mali-G72 MP18 yang diletakkan di atas chipset Samsung Exynos 9 Octa 9810.
Smartphone ini berjalan pada sistem operasi Android v8.0 (Oreo). Ini memiliki banyak fitur-fitur khusus seperti tahan air, tahan debu, pemindai iris dan sensor sidik jari.
Kamera dan Penyimpanan
Pengaturan kamera ganda (12MP + 12MP) di bagian belakang menangkap gambar dan video berkualitas tinggi.Kamera mendukung perekaman video 4K dan dapat merekam pada kecepatan 30 frame per detik. Kamera selfie 8MP juga menangkap gambar berkualitas tinggi.
Sejauh menyangkut penyimpanan, pengguna dapat membuat library file dalam memori internal 64GB. Sebuah slot kartu microSD juga hadir yang dapat diperbesar hingga 400GB.
Baterai dan Konektivitas
Smartphone ini memiliki baterai Li-ion 3,500mAh yang tahan selama sekitar 25 jam. Baterai mendukung pengisian cepat dan pengisian nirkabel. Untuk jaringan dan sharing, Samsung Galaxy S9 Plus menawarkan berbagai pilihan seperti 4G dengan VoLTE Wi-Fi, hotspot seluler, Bluetooth, GPS, NFC, dan USB Tipe C.Kelebihan Samsung Galaxy S9 Plus
- Tahan air dan tahan debu
- Konfigurasi yang kuat
- penyimpanan yang cukup besar
- Kamera luar biasa
- Mendukung pengisian cepat dan nirkabel
Kesimpulan
Samsung Galaxy S9 Plus adalah salah satu smartphone terbaik di segmen harga ini. Samsung Galaxy S9 Plus menampilkan berbagai fitur berkualitas. Sebuah smartphone yang tampak penuh gaya dari merek teratas dengan elemen-elemen hebat membuatnya menjadi barang yang sempurna.Harga Samsung Galaxy S9 Plus di Indonesia
Harga Samsung Galaxy S9 Plus Rp 12.199.000 pada tanggal 7 mei 2018Spesifikasi Samsung Galaxy S9 Plus
General | ||
---|---|---|
Launch Date | March 16, 2018 (Official) | |
Brand | Samsung | |
Model | Galaxy S9 Plus | |
Operating System | Android v8.0 (Oreo) | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | |
Network | 4G: Available 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Quick Charging | ||
Design | ||
Height | 158.1 mm | |
Width | 73.8 mm | |
Thickness | 8.5 mm | |
Weight | 189 grams | |
Colours | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple | |
Waterproof | Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter), IP68 | |
Ruggedness | Dust proof | |
Display | ||
Screen Size | 6.2 inches (15.75 cm) | |
Screen Resolution | 1440 x 2960 pixels | |
Pixel Density | 531 ppi | |
Display Type | Super AMOLED | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v5 | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio | 83.99 % | |
Performance | ||
Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 9810 | |
Processor | Octa core (2.7 GHz, Quad core, M2 Mongoose + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Mali-G72 MP18 | |
RAM | 6 GB | |
Storage | ||
Internal Memory | 64 GB | |
Expandable Memory | Up to 400 GB | |
User Available Storage | Up to 56 GB | |
USB OTG Support | ||
Camera | ||
Main Camera | ||
Resolution | 12 MP + 12 MP Dual Primary Cameras | |
Sensor | CMOS image sensor | |
Autofocus | Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus | |
Aperture | F2.4 - F1.5 | |
Optical Image Stabilisation | ||
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 4000 x 3000 Pixels | |
Settings | Exposure compensation | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | 10 x Digital Zoom, 2 x Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Simultaneous HD video and image recording, Touch to focus | |
Video Recording | 3840x2160 @ 60 fps, 1920x1080 @ 60 fps, 1280x720 @ 30 fps | |
Front Camera | ||
Resolution | 8 MP Front Camera | |
Autofocus | ||
Aperture | F1.7 | |
Camera Features | Wide Angle Selfie | |
Battery | ||
Capacity | 3500 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
TalkTime | Up to 25 Hours(3G) | |
Wireless Charging | ||
Quick Charging | Fast | |
Network & Connectivity | ||
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) | |
Network Support | 4G, 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
4G Speed:
200 Mbit/s ? 1200 Mbit/s ? (LTE category 18)
3G Speed:
HSDPA 42.2 Mbit/s ?, HSUPA 5.76 Mbit/s ?
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SIM 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40)
FD-LTE 1800(band 3)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
4G Speed:
200 Mbit/s ? 1200 Mbit/s ? (LTE category 18)
3G Speed:
HSDPA 42.2 Mbit/s ?
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v5.0 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
NFC | ||
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging | |
USB Type-C | (Doesn't support micro-USB) | |
Multimedia | ||
FM Radio | No | |
Loudspeaker | ||
Audio Jack | 3.5 mm | |
Audio Features | Dolby Atmos | |
Special Features | ||
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
IRIS Scanner | ||
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, rgbw sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
Post a Comment for "Samsung Galaxy S9 Plus"