Spesifikasi Utama Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)
Android v8.1 (Oreo) | ||
---|---|---|
4G | VoLTE | 64 GB + 128 GB Expandable |
Dual SIM: Nano + Nano (Hybrid) | Fingerprint sensor |
Performance | Display |
---|---|
Tru-Octa Core (2.2 GHz, Quad Core + 1.84 GHz, Quad core) | 5.99 inches (15.21 cm) |
Snapdragon 660 | 1080x2160 px, 403 PPI |
4 GB RAM | IPS LCD |
Camera | Battery |
12 MP + 20 MP Dual Primary Cameras | 3010 mAh |
LED Flash | Quick Charging 3.0 |
20 MP Front Camera | USB Type-C port |
Detail Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)
Tampilan dan Penyimpanan
Xiaomi Mi A2 dilengkapi dengan layar IPS LCD 5,7 inci yang dilindungi oleh gorilla glass corning dengan resolusi layar 1.080 x 1.920 piksel. Perangkat ini mengusung aspek rasio 18:9 dan memiliki sensor sidik jari tepat di bawah modul kamera belakang.Memori internal 64GB sehingga Anda dapat menyimpan gambar dalam jumlah tak terbatas, lagu dll. Selain itu, storage dapat ditingkatkan hingga 256GB menggunakan kartu memori.
Konfigurasi dan Konektivitas
Xiaomi Mi A2 digerakkan oleh prosesor 2.2GHz Cortex A53 yang dipasangkan dengan RAM 4GB. Kombinasi ini ditempatkan pada chipset Qualcomm Snapdragon 630 yang memberikan kinerja sangat baik pada saat menjalankan beberapa aplikasi.Selain itu, Adreno 508 GPU menjawab semua kebutuhan grafis. Pilihan konektivitas termasuk 4G dengan VoLTE, Wi-Fi, Hotspot Seluler, Bluetooth, GPS, dan USB tipe-C. Sistem operasi Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) Android v8.0 (Oreo).
Kamera dan Baterai
Xiaomi Mi A2 dipersenjatai dengan kamera utama ganda yang masing-masing memiliki resolusi layar 13MP. Lensa menyediakan fitur seperti autofokus Fase Deteksi dan mode High Dynamic Range.Kedua lensa ini membantu Anda menangkap gambar yang tajam dan jernih. Untuk pecinta selfie, perangkat ini dilengkapi dengan kamera depan 8MP.
Berbicara tentang daya baterai, Li-ion 3.300mAh ditawarkan akan tetapi tidak dapat menjalankan telepon untuk satu hari penuh. Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) memiliki fitur pengisian cepat sehingga Anda dapat mengisi daya perangkat handphone dengan cepat.
Kelebihan Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)
- Konfigurasi yang sangat baik
- Screen Protection
- Penyimpanan besar
- Kamera yang luar biasa
- Pengisian cepat (quick charging)
Kekurangan Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)
- Standar cadangan baterai
Kesimpulan
Xiaomi Mi A2 adalah smartphone berkualitas baik dengan fitur-fitur canggih. Konfigurasi yang sangat baik cukup baik untuk menangani semua hal yang Anda lakukan dengan handphone.Penyimpanan nya yang besar memungkinkan menyimpan banyak lagu, video, dll. Kamera menyediakan gambar yang luar biasa dan perlindungan layar hadir untuk menghindari goresan.
Meskipun cadangan baterai rata-rata mungkin menjadi masalah bagi Anda, fitur quick-charging menutupi kekurangannya.
Harga Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) di Indonesia
Harga Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) Rp 3.300.000 pada mei 2018Spesifikasi Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)
General | ||
---|---|---|
Launch Date | May 30, 2018 (Expected) | |
Brand | Xiaomi | |
Model | Mi A2 | |
Also Known As | Xiaomi Mi 6X | |
Operating System | Android v8.1 (Oreo) | |
Custom UI | MIUI | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM Size | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | |
Network | 4G: Available 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor | ||
Quick Charging | ||
Design | ||
Height | 158.7 mm | |
Width | 75.4 mm | |
Thickness | 7.3 mm | |
Weight | 168 grams | |
Colours | Black, Blue, Gold, Red, Rose Gold | |
Display | ||
Screen Size | 5.99 inches (15.21 cm) | |
Screen Resolution | 1080 x 2160 pixels | |
Pixel Density | 403 ppi | |
Display Type | IPS LCD | |
Touch Screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
Screen to Body Ratio | 77.38 % | |
Performance | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Processor | Tru-Octa Core (2.2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.84 GHz, Quad core, Kryo 260) | |
Architecture | 64 bit | |
Graphics | Adreno 512 | |
RAM | 4 GB | |
Storage | ||
Internal Memory | 64 GB | |
Expandable Memory | Up to 128 GB | |
Camera | ||
Main Camera | ||
Resolution | 12 MP + 20 MP Dual Primary Cameras | |
Sensor | Exmor-RS CMOS Sensor | |
Autofocus | Phase Detection autofocus | |
Aperture | F1.7 | |
Flash | LED Flash | |
Image Resolution | 4000 x 3000 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Burst mode | |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
Video Recording | 3840x2160 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 120 fps | |
Front Camera | ||
Resolution | 20 MP Front Camera | |
Sensor | Exmor RS | |
Aperture | F1.7 | |
Flash | Soft light flash | |
Battery | ||
Capacity | 3010 mAh | |
Type | Li-ion | |
User Replaceable | No | |
Quick Charging | Quick, v3.0, 50 % in 30 minutes | |
Network & Connectivity | ||
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) | |
Network Support | 4G, 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
SIM 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n | |
Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v5.0 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging | |
USB Type-C | (Doesn't support micro-USB) | |
Multimedia | ||
Loudspeaker | ||
Audio Jack | USB Type-C | |
Special Features | ||
Fingerprint Sensor | ||
Fingerprint Sensor Position | Rear | |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Post a Comment for "Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)"