Download Sertifikat Akreditasi UT dan Akreditasi Prodi UT Semua Tahun. Peringkat akreditasi Universitas Terbuka dan akreditasi program studi Universitas Terbuka (UT) berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat anda lihat di bawah ini.
Peringkat Akreditasi Institusi
Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 367/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019, menyatakan bahwa Universitas Terbuka terakreditasi B.
Program Sarjana
- 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 (PDF - 1,4 MB)
- 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 (PDF -1,9 MB)
- 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 (PDF - 1,8 MB)
- 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (PDF - 1,6 MB)
- 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 (PDF - 1,4 MB)
- 1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 (PDF - 1,5 MB)
- 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 (PDF - 1,2 MB)
- 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 (PDF - 1,2 MB)
- 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 (PDF - 1,1 MB)
- 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 (PDF - 1,4 MB)
- 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 (PDF - 1,4 MB)
- 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
- 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
- 3613/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
- 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
| No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Biologi | B | 6-10-2021 | Masih berlaku |
| 2 | Pendidikan Ekonomi | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 4 | Pendidikan kimia | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 5 | Pendidikan Fisika | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 8 | Pendidikan Matematika | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 9 | Ilmu Pemerintahan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 11 | Ilmu Komunikasi | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 12 | Sosiologi | A | 14-7-2021 | Masih berlaku |
| 13 | Statistika | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 14 | Manajemen | A | 1-7-2021 | Masih berlaku |
| 15 | Matematika | B | 6-10-2021 | Masih berlaku |
| 16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 17 | Akuntansi | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | A | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 19 | Biologi | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 20 | Agribisnis | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3-11-2021 | Masih berlaku |
| 22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 28-2-2022 | Masih berlaku |
| 24 | Teknologi Pangan | B | 10-9-2024 | Masih berlaku |
| 25 | Sastra Inggris | B | 20-5-2021 | Masih berlaku |
| 26 | Ilmu Perpustakaan | B | 9-4-2021 | Masih berlaku |
| 27 | Ilmu Hukum | B | 10-6-2021 | Masih berlaku |
| 28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10-9-2024 | Masih berlaku |
| 29 | Ekonomi Syariah | B | 25-9-2024 | Masih berlaku |
| 30 | Teknologi Pendidikan | C | 25-9-2024 | Masih berlaku |
- 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015
- 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014
- 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014
| No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma II Perpustakaan | B | 24 Januari 2020 | Masih berlaku |
| 2 | Diploma III Perpajakan | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
| 3 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Akreditasi sebelumnya
- 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (PDF - 3,5 MB)
- 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (PDF - 2,9 MB)
- 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 (PDF - 780 KB)
| No. | Jenjang Pendidikan | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | SK BAN-PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 2 | Sarjana | Akuntansi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 3 | Sarjana | Biologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 4 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 5 | Sarjana | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 6 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 7 | Sarjana | Administrasi Negara | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 8 | Sarjana | Ilmu Administrasi Niaga | B | 18 Mar 2011 - 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 9 | Sarjana | Administrasi Niaga | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 10 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 11 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 12 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 13 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 14 | Sarjana | Manajemen | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 15 | Sarjana | Manajemen | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 16 | Sarjana | Matematika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 17 | Sarjana | Matematika | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 18 | Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 19 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 20 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 21 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 22 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 23 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 24 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 25 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi Koperasi | B | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 26 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 27 | Sarjana | Pendidikan Fisika | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 28 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 29 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 30 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 31 | Sarjana | Pendidikan Matematika | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 32 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 33 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | B | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 34 | Sarjana | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 18 Mar 2011 - 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 35 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 36 | Sarjana | Sosiologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 37 | Sarjana | Ilmu Sosiologi | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 38 | Sarjana | Statistika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
| 39 | Sarjana | Statistik | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
| 40 | Magister | Pendidikan Matematika | B | ||
| 41 | Sarjana | Ilmu dan Teknologi Pangan | B | ||
| 42 | Magister | Manajemen Perikanan | B |
Program Magister


Post a Comment for "DOWNLOAD SERTIFIKAT AKREDITASI UT DAN AKREDITASI PRODI UT SEMUA TAHUN"